DANH SÁCH LỚP HỌC
| Buổi sáng | Buổi chiều | ||||
| STT | Tên lớp | Số học sinh | STT | Tên lớp | Số học sinh |
| 1 | 10TOAN | 50 | 1 | 10TOANCH | 50 |
| 2 | 10TIN | 50 | 2 | 10TINCH | 50 |
| 3 | 10LY | 50 | 3 | 10LYCH | 50 |
| 4 | 10HOA | 50 | 4 | 10HOACH | 50 |
| 5 | 10SINH | 50 | 5 | 10SINHCH | 50 |
| 6 | 10VAN | 50 | 6 | 10VANCH | 50 |
| 7 | 10SU | 50 | 7 | 10SUCH | 50 |
| 8 | 10DIA | 50 | 8 | 10DIACH | 50 |
| 9 | 10ANH1 | 50 | 9 | 10ANH1CH | 50 |
| 10 | 10ANH2 | 50 | 10 | 10ANH2CH | 50 |
| 11 | 11TOAN | 50 | 11 | 11TOANCH | 50 |
| 12 | 11TIN | 50 | 12 | 11TINCH | 50 |
| 13 | 11LY | 50 | 13 | 11LYCH | 50 |
| 14 | 11HOA | 50 | 14 | 11HOACH | 50 |
| 15 | 11SINH | 50 | 15 | 11SINHCH | 50 |
| 16 | 11VAN | 50 | 16 | 11VANCH | 50 |
| 17 | 11SU | 50 | 17 | 11SUCH | 50 |
| 18 | 11DIA | 50 | 18 | 11DIACH | 50 |
| 19 | 11ANH | 50 | 19 | 11ANHCH | 50 |
| 20 | 12TOAN | 50 | 20 | 10TOAN | 50 |
| 21 | 12TIN | 50 | 21 | 10TIN | 50 |
| 22 | 12LY | 50 | 22 | 10LY | 50 |
| 23 | 12HOA | 50 | 23 | 10HOA | 50 |
| 24 | 12SINH | 50 | 24 | 10SINH | 50 |
| 25 | 12VAN | 50 | 25 | 10VAN | 50 |
| 26 | 12SUDIA | 50 | 26 | 10SU | 50 |
| 27 | 12ANH | 50 | 27 | 10DIA | 50 |
| 28 | 12SU | 50 | 28 | 10ANH1 | 50 |
| 29 | 12DIA | 50 | 29 | 10ANH2 | 50 |
| 30 | 10LY1 | 50 | 30 | 11TOAN | 50 |
| 31 | 10LY2 | 50 | 31 | 11TIN | 50 |
| 32 | 10LY3 | 50 | 32 | 11LY | 50 |
| 33 | 10LY4 | 50 | 33 | 11HOA | 50 |
| 34 | 10CNCN1 | 50 | 34 | 11SINH | 50 |
| 35 | 10CNCN2 | 50 | 35 | 11VAN | 50 |
| 36 | 10CNCN3 | 50 | 36 | 11SU | 50 |
| 37 | 10HOA1 | 50 | 37 | 11DIA | 50 |
| 38 | 10SINH1 | 50 | 38 | 11ANH | 50 |
| 39 | 10SINH2 | 50 | 39 | 12TA-TN1 | 50 |
| 40 | 10CNNN1 | 50 | 40 | 12TA-TN2 | 50 |
| 41 | 10CNNN2 | 50 | 41 | 12TA-TN3 | 50 |
| 42 | 10GDKT-PL1 | 50 | 42 | 12TA-TN4 | 50 |
| 43 | 10GDKT-PL2 | 50 | 43 | 12LY-TN1 | 50 |
| 44 | 10GDKT-PL3 | 50 | 44 | 12LY-TN2 | 50 |
| 45 | 10GDKT-PL4 | 50 | 45 | 12LY-TN3 | 50 |
| 46 | 10GDKT-PL5 | 50 | 46 | 12LY-TN4 | 50 |
| 47 | 10TIN1 | 50 | 47 | 12HOA-TN1 | 50 |
| 48 | 10TIN2 | 50 | 48 | 12HOA-TN2 | 50 |
| 49 | 10TIN3 | 50 | 49 | 12HOA-TN3 | 50 |
| 50 | 10TIN4 | 50 | 50 | 12SINH-TN1 | 50 |
| 51 | 10TIN5 | 50 | 51 | 12SU-TN1 | 50 |
| 52 | 11LY1 | 50 | 52 | 12SU-TN2 | 50 |
| 53 | 11LY2 | 50 | 53 | 12DIA-TN1 | 50 |
| 54 | 11LY3 | 50 | 54 | 12TOAN-TN1 | 50 |
| 55 | 11CNCN1 | 50 | 55 | 12TOAN-TN2 | 50 |
| 56 | 11CNCN2 | 50 | 56 | 12TOAN-TN3 | 50 |
| 57 | 11CNCN3 | 50 | 57 | 12TOAN-TN4 | 50 |
| 58 | 11HOA1 | 50 | 58 | 12TOAN-TN5 | 50 |
| 59 | 11HOA2 | 50 | 59 | 12TOAN-TN6 | 50 |
| 60 | 11SINH1 | 50 | 60 | 12TOAN-TN7 | 50 |
| 61 | 11SINH2 | 50 | 61 | 12TOAN-TN8 | 50 |
| 62 | 11CNNN1 | 50 | 62 | 12VAN-TN1 | 50 |
| 63 | 11CNNN2 | 50 | 63 | 12VAN-TN2 | 50 |
| 64 | 11CNNN3 | 50 | 64 | 12VAN-TN3 | 50 |
| 65 | 11GDKT-PL1 | 50 | 65 | 12VAN-TN4 | 50 |
| 66 | 11GDKT-PL2 | 50 | 66 | 12VAN-TN5 | 50 |
| 67 | 11GDKT-PL3 | 50 | 67 | 12VAN-TN6 | 50 |
| 68 | 11TIN1 | 50 | 68 | 12VAN-TN7 | 50 |
| 69 | 11TIN2 | 50 | 69 | 12VAN-TN8 | 50 |
| 70 | 11TIN3 | 50 | 70 | ||
| 71 | 11TIN4 | 50 | 71 | ||
| 72 | 12LY1 | 50 | 72 | ||
| 73 | 12LY2 | 50 | 73 | ||
| 74 | 12LY3 | 50 | 74 | ||
| 75 | 12CNCN1 | 50 | 75 | ||
| 76 | 12HOA1 | 50 | 76 | ||
| 77 | 12SINH1 | 50 | 77 | ||
| 78 | 12SINH2 | 50 | 78 | ||
| 79 | 12CNNN1 | 50 | 79 | ||
| 80 | 12CNNN2 | 50 | 80 | ||
| 81 | 12GDKT-PL1 | 50 | 81 | ||
| 82 | 12GDKT-PL2 | 50 | 82 | ||
| 83 | 12GDKT-PL3 | 50 | 83 | ||
| 84 | 12TIN1 | 50 | 84 | ||
| 85 | 12TIN2 | 50 | 85 | ||
| 86 | 12TIN3 | 50 | 86 | ||
| 87 | 12TIN4 | 50 | 87 | ||
| 88 | 12TIN5 | 50 | 88 | ||
| 89 | 12TIN6 | 50 | 89 | ||
Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn
Created by TKB Application System 11.0 on 08-11-2025 |