Trường : THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2026-2027
TKB có tác dụng từ: 26/10/2026

DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 10TOAN 50 1 10TOANCH 50
2 10TIN 50 2 10TINCH 50
3 10LY 50 3 10LYCH 50
4 10HOA 50 4 10HOACH 50
5 10SINH 50 5 10SINHCH 50
6 10VAN 50 6 10VANCH 50
7 10SU 50 7 10SUCH 50
8 10DIA 50 8 10DIACH 50
9 10ANH1 50 9 10ANH1CH 50
10 10ANH2 50 10 10ANH2CH 50
11 11TOAN 50 11 11TOANCH 50
12 11TIN 50 12 11TINCH 50
13 11LY 50 13 11LYCH 50
14 11HOA 50 14 11HOACH 50
15 11SINH 50 15 11SINHCH 50
16 11VAN 50 16 11VANCH 50
17 11SU 50 17 11SUCH 50
18 11DIA 50 18 11DIACH 50
19 11ANH1 50 19 11ANH1CH 50
20 11ANH2 50 20 11ANH2CH 50
21 12TOAN 50 21 10TOAN 50
22 12TIN 50 22 10TIN 50
23 12LY 50 23 10LY 50
24 12HOA 50 24 10HOA 50
25 12SINH 50 25 10SINH 50
26 12VAN 50 26 10VAN 50
27 12SU 50 27 10SU 50
28 12DIA 50 28 10DIA 50
29 12ANH 50 29 10ANH1 50
30 10LY1 50 30 10ANH2 50
31 10LY2 50 31 11TOAN 50
32 10CNCN1 50 32 11TIN 50
33 10CNCN2 50 33 11LY 50
34 10HOA1 50 34 11HOA 50
35 10SINH1 50 35 11SINH 50
36 10CNNN1 50 36 11VAN 50
37 10CNNN2 50 37 11SU 50
38 10CNNN3 50 38 11DIA 50
39 10GDKT-PL1 50 39 11ANH1 50
40 10GDKT-PL2 50 40 11ANH2 50
41 10TIN1 50 41 12TOAN-TN1 50
42 10TIN2 50 42 12TOAN-TN2 50
43 10TIN3 50 43 12TOAN-TN3 50
44 10TIN4 50 44 12TOAN-TN4 50
45 10TIN5 50 45 12TOAN-TN5 50
46 10TIN6 50 46 12TOAN-TN6 50
47 10TIN7 50 47 12TOAN-TN7 50
48 11LY1 50 48 12TOAN-TN8 50
49 11LY2 50 49 12TOAN-TN9 50
50 11LY3 50 50 12VAN-TN1 50
51 11CNCN1 50 51 12VAN-TN2 50
52 11CNCN2 50 52 12VAN-TN3 50
53 11CNCN3 50 53 12VAN-TN4 50
54 11HOA1 50 54 12VAN-TN5 50
55 11SINH1 50 55 12VAN-TN6 50
56 11SINH2 50 56 12VAN-TN7 50
57 11CNNN1 50 57 12VAN-TN8 50
58 11CNNN2 50 58 12VAN-TN9 50
59 11GDKT-PL1 50 59 12ANH-TN1 50
60 11GDKT-PL2 50 60 12ANH-TN2 50
61 11GDKT-PL3 50 61 12ANH-TN3 50
62 11GDKT-PL4 50 62 12ANH-TN4 50
63 11TIN1 50 63 12LY-TN1 50
64 11TIN2 50 64 12LY-TN2 50
65 11TIN3 50 65 12LY-TN3 50
66 11TIN4 50 66 12LY-TN4 50
67 11TIN5 50 67 12HOA-TN1 50
68 12CNCN1 50 68 12HOA-TN2 50
69 12CNCN2 50 69 12HOA-TN3 50
70 12CNCN3 50 70 12SU-TN1 50
71 12CNNN1 50 71 12SU-TN2 50
72 12CNNN2 50 72 12SINH-TN1 50
73 12CNNN3 50 73 12DIA-TN1 50
74 12GDKT-PL1 50 74 12TIN-TN1 50
75 12GDKT-PL2 50 75 12GDKT-TN1 50
76 12GDKT-PL3 50 76 12TOAN 50
77 12HOA1 50 77 12TIN 50
78 12LY1 50 78 12LY 50
79 12LY2 50 79 12HOA 50
80 12LY3 50 80 12SINH 50
81 12SINH1 50 81 12VAN 50
82 12SINH2 50 82 12SU 50
83 12TIN1 50 83 12DIA 50
84 12TIN2 50 84 12ANH 50
85 12TIN3 50 85 12TOANCH 50
86 12TIN4 50 86 12TINCH 50
87     87 12LYCH 50
88     88 12HOACH 50
89     89 12SINHCH 50
90     90 12VANCH 50
91     91 12SUCH 50
92     92 12DIACH 50
93     93 12ANHCH 50

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Created by TKB Application System 11.0 on 24-10-2026

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net