BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
| Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
| Võ Thị Ngọc Ánh | Toán | 12TOAN-TN8(2) | 2 | 2 |
| Trần Công Hoan | Toán | 12TOAN-TN5(2), 12TOAN-TN7(2) | 4 | 4 |
| Nguyễn Thị Thanh Tâm | Toán | 10VAN(0), 11LY(0), 11HOA(0), 11DIA(2) | 2 | 2 |
| Hoàng Đức Quốc | Toán | 11SU(0), 12TOAN-TN4(2), 12TOAN-TN6(2) | 4 | 4 |
| Võ Quang Vinh | Toán | 11TOANCH(6), 11TOAN(0), 11ANH(0) | 6 | 6 |
| Nguyễn Thị Tuyết Nga | Toán | 10TIN(0), 10LY(0), 11TIN(2), 11SINH(0) | 2 | 2 |
| Thái Thị Kim Liên | Toán | 10HOA(2), 10SINH(0), 10ANH2(0), 12TOAN-TN3(2) | 4 | 4 |
| Nguyễn Thị Búp | Toán | 10SU(0), 10ANH1(0), 12TOAN-TN2(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Văn Mến | Toán | 10TOANCH(9), 10TOAN(2), 10DIA(0) | 11 | 11 |
| Lê Thị Nguyệt | Toán | 11VAN(0), 12TOAN-TN1(2) | 2 | 2 |
| Đào Hữu Hà | Vật lý | 12LY-TN1(2) | 2 | 2 |
| Lê Hữu Nghị | 0 | 0 | ||
| Hoàng Thị Sang | Vật lý | 10TOAN(0), 12LY-TN3(2) | 2 | 2 |
| Huỳnh Dương Tuyết Lan | Vật lý | 10ANH2(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Thanh Trường | Vật lý | 10LYCH(9), 10LY(0) | 9 | 9 |
| Huỳnh Thị Thùy Trâm | Vật lý | 11LYCH(6), 11LY(0), 12LY-TN2(2) | 8 | 8 |
| Lê Thị Ngọc Hạnh | Vật lý | 11ANH(0), 12LY-TN4(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Thị Tâm | Vật lý | 11TOAN(0), 11TIN(1) | 1 | 1 |
| Lưu Công Trừng | 0 | 0 | ||
| Lê Thị Thủy | Hóa học | 10LY(1) | 1 | 1 |
| Phạm Thị Thu Thanh | 0 | 0 | ||
| Lê Thị Sửu | Hóa học | 12HOA-TN2(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Thị Hoàng Yến | Hóa học | 11HOACH(6), 11HOA(0) | 6 | 6 |
| Lê Sĩ Tín | Hóa học | 11TOAN(0), 11LY(2), 11SINH(1) | 3 | 3 |
| Trần Thị Hòa | Hóa học | 12HOA-TN3(2) | 2 | 2 |
| Lê Thị Phượng | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Thanh Hương | Hóa học | 10HOA(0), 12HOA-TN1(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Hoài Phong | Hóa học | 10HOACH(9), 10TOAN(0), 10SINH(0) | 9 | 9 |
| Lê Thị Thanh | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Xuân Giang | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Thủy Bình | Sinh học | 11HOA(1) | 1 | 1 |
| Thái Thị Lam | 0 | 0 | ||
| Đỗ Thị Mộng Vi | Sinh học | 12SINH-TN1(2) | 2 | 2 |
| Hồ Thị Mỹ Quý | Sinh học | 11SINHCH(6), 11SINH(2) | 8 | 8 |
| Phan Nữ Ngọc Đoan Huyền | Sinh học | 10SINHCH(9), 10SINH(2) | 11 | 11 |
| Phạm Tấn Khắc | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Đức Quốc | 0 | 0 | ||
| Lê Quang Tâm | 0 | 0 | ||
| Vũ Thị Thu Giang | Tin học | 10TINCH(9), 10TIN(2) | 11 | 11 |
| Nguyễn Thị Nhân Ái | Tin học | 11TINCH(3), 11TIN(0) | 3 | 3 |
| Hồ Văn Luận | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Trọng Thảo Nguyên | Ngữ văn | 12VAN-TN6(2) | 2 | 2 |
| Võ Thị Hương Thủy | Ngữ văn | 11VANCH(6), 11VAN(0) | 6 | 6 |
| Nguyễn Thị Hồng Xuyến | Ngữ văn | 12VAN-TN5(2), 12VAN-TN7(2) | 4 | 4 |
| Đinh Thị Phương | Ngữ văn | 10ANH2(0), 12VAN-TN1(2), 12VAN-TN4(2) | 4 | 4 |
| Đoàn Thị Trúc | Ngữ văn | 10VANCH(9), 10VAN(1) | 10 | 10 |
| Đinh Thị Phúc Trang | Ngữ văn | 10DIA(1), 12VAN-TN2(2), 12VAN-TN3(2) | 5 | 5 |
| Nguyễn Thị Thu Thủy | Ngữ văn | 10TIN(0), 10LY(2), 10HOA(1), 11TOAN(0), 11SINH(0) | 3 | 3 |
| Lê Thị Xuân Đào | 0 | 0 | ||
| Mai Thị Thiện | Ngữ văn | 10SU(0), 10ANH1(2), 11HOA(2), 11DIA(0) | 4 | 4 |
| Trần Thị Mỹ Hạnh | Ngữ văn | 12VAN-TN8(2) | 2 | 2 |
| Trần Thị Phượng | Lịch sử | 10TOAN(0), 10TIN(0), 10LY(0), 10SINH(0), 10ANH2(0), 12SU-TN2(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Trung Quân | Lịch sử | 11TIN(0), 11LY(0), 11HOA(0), 11SINH(0), 11ANH(1), 12SU-TN1(2) | 3 | 3 |
| Đinh Thị Mỹ Vy | Lịch sử | 10SUCH(9), 10SU(0) | 9 | 9 |
| Võ Thị Hiền | Lịch sử | 11SUCH(6) | 6 | 6 |
| Đoàn Vũ Lâm Uyên | Lịch sử | 11VAN(0), 11SU(1) | 1 | 1 |
| Nguyễn Minh Đại | Lịch sử | 10HOA(0), 10VAN(0), 10DIA(0), 10ANH1(0), 11TOAN(1), 11DIA(1) | 2 | 2 |
| Nguyễn Thái Sơn | 0 | 0 | ||
| Phạm Thị Tâm | 0 | 0 | ||
| Trần Bảo Ngân | 0 | 0 | ||
| Trần Thùy Uyên | Địa lí | 12DIA-TN1(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Thị Hoa Mai | Địa lí | 11DIACH(9), 11VAN(1), 11ANH(0) | 10 | 10 |
| Bạch Thị Út Loan | Địa lí | 10DIACH(9), 10VAN(2), 10ANH1(0), 10ANH2(0) | 11 | 11 |
| Phan Thị Thanh Huyền | 0 | 0 | ||
| Vũ Tuấn Anh | 0 | 0 | ||
| Trần Tráng Trinh | Tiếng Anh | 12TA-TN1(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Thị Hồng Quang | Tiếng Anh | 12TA-TN2(2) | 2 | 2 |
| Lê Quốc Nam | Tiếng Anh | 12TA-TN3(2) | 2 | 2 |
| Lê Thị Văn Tuệ | Tiếng Anh | 10ANH2CH(9), 10DIA(2), 10ANH2(1) | 12 | 12 |
| Bùi Thị Tùng Thi | 0 | 0 | ||
| Lê Thị Hiền | Tiếng Anh | 12TA-TN4(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Thị Hương | Tiếng Anh | 10TIN(1), 10HOA(0), 10SU(2), 11TOAN(2), 11SINH(0) | 5 | 5 |
| Nguyễn Hà Phương Thủy | Tiếng Anh | 11ANHCH(6), 10LY(0), 10VAN(0), 11ANH(2) | 8 | 8 |
| Phạm Thị Thu Hương | Tiếng Anh | 10ANH1(1), 11TIN(0), 11VAN(2) | 3 | 3 |
| Nguyễn Đăng Tiến | Tiếng Anh | 10ANH1CH(9), 10TOAN(0), 10SINH(1), 11HOA(0), 11DIA(0) | 10 | 10 |
| Tôn Thất Bảo Anh | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thiện Nguyên | 0 | 0 | ||
| Lê Văn Nguyên | 0 | 0 | ||
| Trần Thị Lệ Thủy | GDQP | 10TOAN(1), 10TIN(0), 10LY(0), 10HOA(0), 10SINH(0), 10VAN(0), 10SU(1), 10DIA(0), 10ANH1(0), 11TOAN(0), 11TIN(0), 11LY(0), 11HOA(0), 11SINH(0), 11VAN(0), 11SU(0), 11DIA(0), 11ANH(0) | 2 | 2 |
| Nguyễn Phương Bảo Vy | Ngữ văn | 10TOAN(0), 10SINH(0), 11LY(1), 11SU(2) | 3 | 3 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 11.0 on 08-11-2025 |