BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
| Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
| Võ Thị Ngọc Ánh | Toán | 10TOANCH(6) | 6 | 6 |
| Trần Công Hoan | Toán | 11SU(0), 12TOAN-TN2(2), 12TOAN-TN7(2), 12TIN(2), 12SU(0) | 6 | 6 |
| Nguyễn Thị Thanh Tâm | 0 | 0 | ||
| Hoàng Đức Quốc | Toán | 11TIN(0), 11HOA(2), 11SINH(1), 11ANH2(0) | 3 | 3 |
| Võ Quang Vinh | Toán | 10ANH2(0), 12TOAN-TN1(2), 12TOAN-TN8(2), 12TOAN(0), 12DIA(0), 12TOANCH(3) | 7 | 7 |
| Nguyễn Thị Tuyết Nga | Toán | 10LY(0), 10HOA(0), 10ANH1(0), 12TOAN-TN5(2), 12SINH(0) | 2 | 2 |
| Thái Thị Kim Liên | Toán | 12TOAN-TN3(2), 12TOAN-TN9(2), 12LY(2), 12ANH(1) | 7 | 7 |
| Nguyễn Thị Búp | Toán | 10TOAN(0), 10TIN(2), 10DIA(0) | 2 | 2 |
| Nguyễn Văn Mến | Toán | 11TOANCH(3), 11TOAN(1), 11VAN(1), 12TOAN-TN4(2), 12HOA(0) | 7 | 7 |
| Lê Thị Nguyệt | Toán | 11ANH1(2), 12TOAN-TN6(2), 12VAN(0) | 4 | 4 |
| Đào Hữu Hà | Vật lý | 10LYCH(6), 12LY(0) | 6 | 6 |
| Lê Hữu Nghị | 0 | 0 | ||
| Hoàng Thị Sang | Vật lý | 10LY(0), 12LY-TN3(2), 12TIN(0) | 2 | 2 |
| Huỳnh Dương Tuyết Lan | Vật lý | 12LY-TN1(2), 12TOAN(0) | 2 | 2 |
| Nguyễn Thanh Trường | Vật lý | 11LYCH(3), 11LY(0) | 3 | 3 |
| Huỳnh Thị Thùy Trâm | Vật lý | 11ANH2(0), 12LY-TN2(2), 12LYCH(3) | 5 | 5 |
| Lê Thị Ngọc Hạnh | Vật lý | 12LY-TN4(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Thị Tâm | 0 | 0 | ||
| Lưu Công Trừng | 0 | 0 | ||
| Lê Thị Thủy | Hóa học | 11HOACH(3), 11LY(0), 11HOA(0) | 3 | 3 |
| Phạm Thị Thu Thanh | Hóa học | 10HOACH(6), 10HOA(0) | 6 | 6 |
| Lê Thị Sửu | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Hoàng Yến | Hóa học | 11TOAN(0), 12HOA-TN1(2), 12HOA(0), 12HOACH(3) | 5 | 5 |
| Lê Sĩ Tín | Hóa học | 10TOAN(0), 10SINH(0), 12HOA-TN3(2), 12TOAN(1), 12SINH(1) | 4 | 4 |
| Lê Thị Phượng | Hóa học | 12HOA-TN2(2), 12LY(0) | 2 | 2 |
| Nguyễn Hoài Phong | 0 | 0 | ||
| Lê Thị Thanh | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Xuân Giang | Sinh học | 11HOA(0), 12SINHCH(3) | 3 | 3 |
| Nguyễn Thị Thủy Bình | Sinh học | 11SINHCH(3), 12HOA(1) | 4 | 4 |
| Thái Thị Lam | 0 | 0 | ||
| Đỗ Thị Mộng Vi | Sinh học | 10HOA(0), 12SINH-TN1(2) | 2 | 2 |
| Hồ Thị Mỹ Quý | 0 | 0 | ||
| Phan Nữ Ngọc Đoan Huyền | Sinh học | 10SINHCH(6), 10SINH(0) | 6 | 6 |
| Phạm Tấn Khắc | Tin học | 12TINCH(3) | 3 | 3 |
| Nguyễn Đức Quốc | 0 | 0 | ||
| Lê Quang Tâm | 0 | 0 | ||
| Vũ Thị Thu Giang | Tin học | 11TINCH(3), 11TIN(0) | 3 | 3 |
| Nguyễn Thị Nhân Ái | 0 | 0 | ||
| Hồ Văn Luận | Tin học | 10TINCH(6) | 6 | 6 |
| Nguyễn Trọng Thảo Nguyên | Ngữ văn | 12VAN-TN6(2), 12SINH(0), 12VAN(0) | 2 | 2 |
| Võ Thị Hương Thủy | Ngữ văn | 11VANCH(3), 11VAN(0), 12VAN-TN4(2), 12VAN-TN8(2), 12DIA(2) | 9 | 9 |
| Đinh Thị Phương | Ngữ văn | 10ANH1(1), 12VAN-TN2(2), 12VAN-TN7(2), 12TIN(1), 12SU(1) | 7 | 7 |
| Đoàn Thị Trúc | Ngữ văn | 10VANCH(6), 10LY(2), 10VAN(0), 12VAN-TN1(2), 12TOAN(2) | 12 | 12 |
| Đinh Thị Phúc Trang | Ngữ văn | 11TIN(0), 11ANH1(0), 12VAN-TN3(2), 12LY(1), 12HOA(2), 12VANCH(3) | 8 | 8 |
| Nguyễn Thị Thu Thủy | Ngữ văn | 10SINH(3), 10DIA(0), 10ANH2(0), 11TOAN(0), 11SU(0) | 3 | 3 |
| Lê Thị Xuân Đào | 0 | 0 | ||
| Mai Thị Thiện | Ngữ văn | 10HOA(1), 11LY(0), 11SINH(0), 11ANH2(0), 12VAN-TN5(2) | 3 | 3 |
| Trần Thị Mỹ Hạnh | Ngữ văn | 12VAN-TN9(2), 12ANH(0) | 2 | 2 |
| Trần Thị Phượng | Lịch sử | 10TOAN(1), 10TIN(1), 10LY(0), 10SINH(0), 10ANH2(0), 12SU-TN1(2), 12LY(0), 12VAN(0), 12ANH(0) | 4 | 4 |
| Nguyễn Trung Quân | Lịch sử | 11TIN(0), 11LY(1), 11HOA(1), 11SINH(0), 11ANH2(1), 12SU-TN2(2), 12TIN(0), 12HOA(0), 12SINH(0), 12SU(0), 12DIA(0) | 5 | 5 |
| Đinh Thị Mỹ Vy | Lịch sử | 10SUCH(6), 10VAN(0), 10SU(0), 10DIA(1) | 7 | 7 |
| Võ Thị Hiền | Lịch sử | 11SUCH(3), 12TOAN(0) | 3 | 3 |
| Đoàn Vũ Lâm Uyên | Lịch sử | 11VAN(0), 11SU(0), 11ANH1(0), 12SUCH(3) | 3 | 3 |
| Nguyễn Minh Đại | Lịch sử | 10HOA(1), 10ANH1(1), 11TOAN(0), 11DIA(0) | 2 | 2 |
| Nguyễn Thái Sơn | 0 | 0 | ||
| Phạm Thị Tâm | 0 | 0 | ||
| Trần Bảo Ngân | Giáo dục KTPL | 10DIA(0), 11SU(0), 11DIA(2) | 2 | 2 |
| Trần Thùy Uyên | Địa lí | 11VAN(0), 12SU(2), 12DIACH(3) | 5 | 5 |
| Nguyễn Thị Hoa Mai | Địa lí | 10DIACH(6), 10DIA(0), 10ANH1(0), 12VAN(2) | 8 | 8 |
| Bạch Thị Út Loan | Địa lí | 10VAN(1), 10ANH2(0), 12DIA-TN1(2), 12DIA(0) | 3 | 3 |
| Phan Thị Thanh Huyền | Địa lí | 11DIACH(3), 10SU(2), 11DIA(0) | 5 | 5 |
| Vũ Tuấn Anh | Địa lí | 11SU(2), 11ANH1(0), 11ANH2(0), 12ANH(0) | 2 | 2 |
| Trần Tráng Trinh | Tiếng Anh | 12ANH-TN1(2), 12ANH(2), 12ANHCH(3) | 7 | 7 |
| Nguyễn Thị Hồng Quang | 0 | 0 | ||
| Lê Quốc Nam | 0 | 0 | ||
| Lê Thị Văn Tuệ | Tiếng Anh | 10ANH1CH(6), 10ANH1(0), 11TOAN(1), 11TIN(2) | 9 | 9 |
| Bùi Thị Tùng Thi | Tiếng Anh | 12ANH-TN4(2), 12DIA(1) | 3 | 3 |
| Lê Thị Hiền | Tiếng Anh | 11ANH2CH(3), 11ANH2(1), 12ANH-TN2(2), 12HOA(0) | 6 | 6 |
| Nguyễn Thị Hương | Tiếng Anh | 10TIN(0), 10VAN(2), 10SU(0), 11LY(0), 11SINH(2), 11DIA(0) | 4 | 4 |
| Nguyễn Hà Phương Thủy | Tiếng Anh | 11ANH1CH(3), 11ANH1(0), 12ANH-TN3(2), 12SINH(2), 12VAN(1) | 8 | 8 |
| Phạm Thị Thu Hương | Tiếng Anh | 10HOA(0), 10DIA(1), 11VAN(2) | 3 | 3 |
| Nguyễn Đăng Tiến | Tiếng Anh | 10ANH2CH(6), 10ANH2(2), 11HOA(0), 11SU(1) | 9 | 9 |
| Tôn Thất Bảo Anh | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thiện Nguyên | 0 | 0 | ||
| Lê Văn Nguyên | GDQP | 10TOANCH(0), 10TINCH(0), 10LYCH(0), 10HOACH(0), 10SINHCH(0), 10VANCH(0), 10SUCH(0), 10DIACH(0), 10TOAN(1), 10TIN(0), 10LY(1), 10HOA(1), 10SINH(0), 10VAN(0), 11TOAN(1), 11TIN(1), 11LY(1), 11HOA(0), 11SINH(0), 11VAN(0), 11SU(0), 12TOAN(0), 12TIN(0), 12LY(0), 12HOA(0), 12SINH(0), 12VAN(0), 12SU(0), 12DIA(0), 12ANH(0) | 6 | 6 |
| Nguyễn Phương Bảo Vy | Ngữ văn | 10TOAN(1), 10TIN(0), 10SU(1), 11HOA(0), 11DIA(0) | 2 | 2 |
| Phạm Văn Kiên | GDQP | 10ANH1CH(0), 10ANH2CH(0), 10SU(0), 10DIA(1), 10ANH1(1), 10ANH2(1), 11DIA(1), 11ANH1(1), 11ANH2(1) | 6 | 6 |
| Tạ Quỳnh Nga | Toán | 10SINH(0), 10VAN(0), 10SU(0), 11LY(1), 11DIA(0) | 1 | 1 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 11.0 on 24-10-2026 |