BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN CẢ NGÀY
| Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
| Võ Thị Ngọc Ánh | Toán | 12ANH(4), 12TOAN-TN8(2) | 6 | 6 |
| Trần Công Hoan | Hoạt dộng TN | 12SUDIA(1) | 12 | 12 | Toán | 12SINH(4), 12SUDIA(3), 12TOAN-TN5(2), 12TOAN-TN7(2) |
| Nguyễn Thị Thanh Tâm | Toán | 10VAN(3), 11LY(4), 11HOA(4), 11DIA(1), 10VAN(0), 11LY(0), 11HOA(0), 11DIA(2) | 14 | 14 |
| Hoàng Đức Quốc | Hoạt dộng TN | 11SU(1), 11SU(0) | 15 | 15 | Toán | 11SU(3), 12HOA(4), 12VAN(3), 11SU(0), 12TOAN-TN4(2), 12TOAN-TN6(2) |
| Võ Quang Vinh | Hoạt dộng TN | 11TOAN(1), 11TOAN(0) | 14 | 14 | Toán | 11TOAN(3), 11ANH(4), 11TOANCH(6), 11TOAN(0), 11ANH(0) |
| Nguyễn Thị Tuyết Nga | Toán | 10TIN(4), 10LY(4), 11TIN(2), 11SINH(4), 10TIN(0), 10LY(0), 11TIN(2), 11SINH(0) | 16 | 16 |
| Thái Thị Kim Liên | Toán | 10HOA(2), 10SINH(4), 10ANH2(4), 12LY(4), 10HOA(2), 10SINH(0), 10ANH2(0), 12TOAN-TN3(2) | 18 | 18 |
| Nguyễn Thị Búp | Hoạt dộng TN | 10ANH1(1), 10ANH1(0) | 14 | 14 | Toán | 10SU(3), 10ANH1(4), 12TIN(4), 10SU(0), 10ANH1(0), 12TOAN-TN2(2) |
| Nguyễn Văn Mến | Hoạt dộng TN | 10TOAN(1), 10TOAN(0) | 16 | 16 | Toán | 10TOAN(1), 10DIA(3), 10TOANCH(9), 10TOAN(2), 10DIA(0) |
| Lê Thị Nguyệt | Toán | 11VAN(3), 12TOAN(3), 11VAN(0), 12TOAN-TN1(2) | 8 | 8 |
| Đào Hữu Hà | Hoạt dộng TN | 12TIN(1) | 10 | 10 | Vật lý | 12TIN(3), 11LY1(2), 12LY-TN1(2) | Công nghệ | 11CNCN3(2) |
| Lê Hữu Nghị | Vật lý | 12TOAN(3), 10LY1(2), 10LY2(2) | 7 | 7 |
| Hoàng Thị Sang | Hoạt dộng TN | 12LY(1) | 10 | 10 | Vật lý | 10TOAN(3), 12LY(2), 10TOAN(0), 12LY-TN3(2) | Công nghệ | 10CNCN3(2) |
| Huỳnh Dương Tuyết Lan | Hoạt dộng TN | 12ANH(1) | 7 | 7 | Vật lý | 10ANH2(0), 12ANH(2), 10ANH2(2) | Công nghệ | 10CNCN1(2) |
| Nguyễn Thanh Trường | Hoạt dộng TN | 10LY(1), 10LY(0) | 12 | 12 | Vật lý | 10LY(2), 10LYCH(9), 10LY(0) |
| Huỳnh Thị Thùy Trâm | Hoạt dộng TN | 11LY(1), 11LY(0) | 15 | 15 | Vật lý | 11LY(2), 12LY1(2), 11LYCH(6), 11LY(0), 12LY-TN2(2) | Công nghệ | 11CNCN1(2) |
| Lê Thị Ngọc Hạnh | Hoạt dộng TN | 11ANH(1), 11ANH(0) | 11 | 11 | Vật lý | 11ANH(2), 11LY2(2), 12LY2(2), 11ANH(0), 12LY-TN4(2) | Công nghệ | 11CNCN2(2) |
| Nguyễn Thị Tâm | Hoạt dộng TN | 11TIN(1), 11TIN(0) | 13 | 13 | Vật lý | 11TOAN(3), 11TIN(2), 10LY4(2), 11LY3(2), 11TOAN(0), 11TIN(1) | Công nghệ | 10CNCN2(2) |
| Lưu Công Trừng | Vật lý | 10TIN(3), 10ANH1(3), 10LY3(2), 12LY3(2), 10TIN(0), 10ANH1(0) | 12 | 12 | Công nghệ | 12CNCN1(2) |
| Lê Thị Thủy | Hóa học | 10LY(2), 10LY(1) | 3 | 3 |
| Phạm Thị Thu Thanh | Hóa học | 12HOA(2) | 2 | 2 |
| Lê Thị Sửu | Hoạt dộng TN | 12SINH(1) | 8 | 8 | Hóa học | 12SINH(3), 12HOA1(2), 12HOA-TN2(2) |
| Nguyễn Thị Hoàng Yến | Hoạt dộng TN | 11HOA(1), 11HOA(0) | 9 | 9 | Hóa học | 11HOA(2), 11HOACH(6), 11HOA(0) |
| Lê Sĩ Tín | Hóa học | 11TOAN(3), 11LY(1), 11SINH(2), 11HOA2(2), 11TOAN(0), 11LY(2), 11SINH(1) | 11 | 11 |
| Trần Thị Hòa | Hoạt dộng TN | 12TOAN(1) | 9 | 9 | Hóa học | 12TOAN(3), 12LY(3), 12HOA-TN3(2) |
| Lê Thị Phượng | Hóa học | 11HOA1(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Thị Thanh Hương | Hoạt dộng TN | 10HOA(1), 10HOA(0) | 5 | 5 | Hóa học | 10HOA(2), 10HOA(0), 12HOA-TN1(2) |
| Nguyễn Hoài Phong | Hóa học | 10TOAN(3), 10SINH(3), 10HOA1(2), 10HOACH(9), 10TOAN(0), 10SINH(0) | 17 | 17 |
| Lê Thị Thanh | Sinh học | 12SINH(2), 11SINH1(2) | 6 | 6 | Công nghệ | 10CNNN1(2) |
| Nguyễn Thị Xuân Giang | Sinh học | 10HOA(3), 12SINH2(2), 10HOA(0) | 7 | 7 | Công nghệ | 12CNNN1(2) |
| Nguyễn Thị Thủy Bình | Sinh học | 11HOA(2), 10SINH2(2), 11HOA(1) | 9 | 9 | Công nghệ | 11CNNN1(2), 11CNNN2(2) |
| Thái Thị Lam | Hoạt dộng TN | 12HOA(1) | 6 | 6 | Sinh học | 12HOA(3), 11SINH2(2) |
| Đỗ Thị Mộng Vi | Hoạt dộng TN | 11DIA(1), 11DIA(0) | 7 | 7 | Sinh học | 12SINH1(2), 12SINH-TN1(2) | Công nghệ | 11CNNN3(2) |
| Hồ Thị Mỹ Quý | Hoạt dộng TN | 11SINH(1), 11SINH(0) | 13 | 13 | Sinh học | 11SINH(0), 10SINH1(2), 11SINHCH(6), 11SINH(2) | Công nghệ | 12CNNN2(2) |
| Phan Nữ Ngọc Đoan Huyền | Hoạt dộng TN | 10SINH(1), 10SINH(0) | 14 | 14 | Sinh học | 10SINH(0), 10SINHCH(9), 10SINH(2) | Công nghệ | 10CNNN2(2) |
| Phạm Tấn Khắc | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Đức Quốc | Tin học | 10TIN1(2), 10TIN4(2), 12TIN5(2), 12TIN6(2) | 8 | 8 |
| Lê Quang Tâm | Tin học | 12TIN(2), 11TIN2(2), 12TIN1(2), 12TIN2(2) | 8 | 8 |
| Vũ Thị Thu Giang | Hoạt dộng TN | 10TIN(1), 10TIN(0) | 16 | 16 | Tin học | 10TIN(0), 12TIN3(2), 12TIN4(2), 10TINCH(9), 10TIN(2) |
| Nguyễn Thị Nhân Ái | Tin học | 11TIN(2), 10TIN3(2), 11TIN1(2), 11TINCH(3), 11TIN(0) | 9 | 9 |
| Hồ Văn Luận | Tin học | 10TIN2(2), 10TIN5(2), 11TIN3(2), 11TIN4(2) | 8 | 8 |
| Nguyễn Trọng Thảo Nguyên | Ngữ văn | 12VAN(3), 12VAN-TN6(2) | 5 | 5 |
| Võ Thị Hương Thủy | Hoạt dộng TN | 11VAN(1), 11VAN(0) | 10 | 10 | Ngữ văn | 11VAN(3), 11VANCH(6), 11VAN(0) |
| Nguyễn Thị Hồng Xuyến | Ngữ văn | 12SINH(3), 12SUDIA(4), 12VAN-TN5(2), 12VAN-TN7(2) | 11 | 11 |
| Đinh Thị Phương | Ngữ văn | 10ANH2(4), 12TOAN(3), 12HOA(3), 10ANH2(0), 12VAN-TN1(2), 12VAN-TN4(2) | 14 | 14 |
| Đoàn Thị Trúc | Hoạt dộng TN | 10VAN(1), 10VAN(0) | 13 | 13 | Ngữ văn | 10VAN(2), 10VANCH(9), 10VAN(1) |
| Đinh Thị Phúc Trang | Ngữ văn | 10DIA(3), 12TIN(3), 12LY(3), 10DIA(1), 12VAN-TN2(2), 12VAN-TN3(2) | 14 | 14 |
| Nguyễn Thị Thu Thủy | Ngữ văn | 10TIN(3), 10LY(1), 10HOA(2), 11TOAN(3), 11SINH(3), 10TIN(0), 10LY(2), 10HOA(1), 11TOAN(0), 11SINH(0) | 15 | 15 |
| Lê Thị Xuân Đào | Ngữ văn | 11TIN(3), 11ANH(4), 11TIN(0), 11ANH(0) | 7 | 7 |
| Mai Thị Thiện | Ngữ văn | 10SU(4), 10ANH1(1), 11HOA(1), 11DIA(4), 10SU(0), 10ANH1(2), 11HOA(2), 11DIA(0) | 14 | 14 |
| Trần Thị Mỹ Hạnh | Ngữ văn | 12ANH(4), 12VAN-TN8(2) | 6 | 6 |
| Trần Thị Phượng | Lịch sử | 10TOAN(1), 10TIN(1), 10LY(1), 10SINH(1), 10ANH2(1), 12TIN(2), 12LY(2), 12VAN(3), 12ANH(2), 10TOAN(0), 10TIN(0), 10LY(0), 10SINH(0), 10ANH2(0), 12SU-TN2(2) | 16 | 16 |
| Nguyễn Trung Quân | Lịch sử | 11TIN(1), 11LY(1), 11HOA(1), 11SINH(1), 11ANH(0), 12HOA(2), 12SINH(2), 12SUDIA(2), 12DIA(1), 11TIN(0), 11LY(0), 11HOA(0), 11SINH(0), 11ANH(1), 12SU-TN1(2) | 14 | 14 |
| Đinh Thị Mỹ Vy | Hoạt dộng TN | 10SU(1), 10SU(0) | 11 | 11 | Lịch sử | 10SU(1), 10SUCH(9), 10SU(0) |
| Võ Thị Hiền | Lịch sử | 12TOAN(2), 11SUCH(6) | 8 | 8 |
| Đoàn Vũ Lâm Uyên | Lịch sử | 11VAN(2), 11SU(0), 11VAN(0), 11SU(1) | 3 | 3 |
| Nguyễn Minh Đại | Lịch sử | 10HOA(1), 10VAN(2), 10DIA(2), 10ANH1(1), 11TOAN(0), 11DIA(1), 10HOA(0), 10VAN(0), 10DIA(0), 10ANH1(0), 11TOAN(1), 11DIA(1) | 9 | 9 |
| Nguyễn Thái Sơn | Hoạt dộng TN | 12VAN(1) | 11 | 11 | Giáo dục KTPL | 12VAN(2), 12SUDIA(2), 12SU(0), 10GDKT-PL3(2), 10GDKT-PL4(2), 12GDKT-PL2(2) |
| Phạm Thị Tâm | Giáo dục KTPL | 11VAN(2), 11SU(2), 11DIA(2), 12DIA(0), 10GDKT-PL5(2), 11GDKT-PL3(2), 12GDKT-PL1(2), 12GDKT-PL3(2), 11VAN(0), 11SU(0), 11DIA(0) | 14 | 14 |
| Trần Bảo Ngân | Giáo dục KTPL | 10VAN(2), 10SU(2), 10DIA(2), 10GDKT-PL1(2), 10GDKT-PL2(2), 11GDKT-PL1(2), 11GDKT-PL2(2), 10VAN(0), 10SU(0), 10DIA(0) | 14 | 14 |
| Trần Thùy Uyên | Địa lí | 12VAN(3), 12DIA-TN1(2) | 5 | 5 |
| Nguyễn Thị Hoa Mai | Địa lí | 11VAN(2), 11ANH(2), 12ANH(2), 11DIACH(9), 11VAN(1), 11ANH(0) | 16 | 16 |
| Bạch Thị Út Loan | Địa lí | 10VAN(1), 10ANH1(2), 10ANH2(2), 12SUDIA(2), 12SU(1), 10DIACH(9), 10VAN(2), 10ANH1(0), 10ANH2(0) | 19 | 19 |
| Phan Thị Thanh Huyền | Hoạt dộng TN | 10DIA(1), 10DIA(0) | 6 | 6 | Địa lí | 10SU(3), 10DIA(2), 10SU(0), 10DIA(0) |
| Vũ Tuấn Anh | Địa lí | 11SU(3), 11DIA(2), 11SU(0), 11DIA(0) | 5 | 5 |
| Trần Tráng Trinh | Tiếng Anh | 12TOAN(3), 12HOA(3), 12TA-TN1(2) | 8 | 8 |
| Nguyễn Thị Hồng Quang | Tiếng Anh | 12TIN(3), 12VAN(3), 12TA-TN2(2) | 8 | 8 |
| Lê Quốc Nam | Tiếng Anh | 12LY(3), 12SINH(3), 12TA-TN3(2) | 8 | 8 |
| Lê Thị Văn Tuệ | Hoạt dộng TN | 10ANH2(1), 10ANH2(0) | 16 | 16 | Tiếng Anh | 10DIA(1), 10ANH2(2), 10ANH2CH(9), 10DIA(2), 10ANH2(1) |
| Bùi Thị Tùng Thi | Tiếng Anh | 11LY(3), 11SU(3), 11LY(0), 11SU(0) | 6 | 6 |
| Lê Thị Hiền | Tiếng Anh | 12SUDIA(3), 12ANH(3), 12TA-TN4(2) | 8 | 8 |
| Nguyễn Thị Hương | Tiếng Anh | 10TIN(2), 10HOA(3), 10SU(1), 11TOAN(1), 11SINH(3), 10TIN(1), 10HOA(0), 10SU(2), 11TOAN(2), 11SINH(0) | 15 | 15 |
| Nguyễn Hà Phương Thủy | Tiếng Anh | 10LY(3), 10VAN(3), 11ANH(1), 11ANHCH(6), 10LY(0), 10VAN(0), 11ANH(2) | 15 | 15 |
| Phạm Thị Thu Hương | Tiếng Anh | 10ANH1(2), 11TIN(3), 11VAN(1), 10ANH1(1), 11TIN(0), 11VAN(2) | 9 | 9 |
| Nguyễn Đăng Tiến | Tiếng Anh | 10TOAN(3), 10SINH(2), 11HOA(3), 11DIA(3), 10ANH1CH(9), 10TOAN(0), 10SINH(1), 11HOA(0), 11DIA(0) | 21 | 21 |
| Tôn Thất Bảo Anh | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thiện Nguyên | 0 | 0 | ||
| Lê Văn Nguyên | GDQP | 10TIN(1), 10HOA(1), 10SINH(1), 10DIA(1), 10ANH2(1), 10ANH2(0) | 5 | 5 |
| Trần Thị Lệ Thủy | GDQP | 10TOAN(0), 10LY(1), 10VAN(1), 10SU(0), 10ANH1(1), 11TOAN(1), 11TIN(1), 11LY(1), 11HOA(1), 11SINH(1), 11VAN(1), 11SU(1), 11DIA(1), 11ANH(1), 10TOAN(1), 10TIN(0), 10LY(0), 10HOA(0), 10SINH(0), 10VAN(0), 10SU(1), 10DIA(0), 10ANH1(0), 11TOAN(0), 11TIN(0), 11LY(0), 11HOA(0), 11SINH(0), 11VAN(0), 11SU(0), 11DIA(0), 11ANH(0) | 14 | 14 |
| Nguyễn Phương Bảo Vy | Ngữ văn | 10TOAN(3), 10SINH(3), 11LY(2), 11SU(2), 10TOAN(0), 10SINH(0), 11LY(1), 11SU(2) | 13 | 13 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 11.0 on 08-11-2025 |