THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Tiết | 10TOANCH | 10TINCH | 10LYCH | 10HOACH | 10SINHCH | 10VANCH | 10SUCH | 10DIACH | 10ANH1CH | 10ANH2CH | 11TOANCH | 11TINCH | 11LYCH | 11HOACH | 11SINHCH | 11VANCH | 11SUCH | 11DIACH | 11ANHCH | 10TOAN | 10TIN | 10LY | 10HOA | 10SINH | 10VAN | 10SU | 10DIA | 10ANH1 | 10ANH2 | 11TOAN | 11TIN | 11LY | 11HOA | 11SINH | 11VAN | 11SU | 11DIA | 11ANH | 12TA-TN1 | 12TA-TN2 | 12TA-TN3 | 12TA-TN4 | 12LY-TN1 | 12LY-TN2 | 12LY-TN3 | 12LY-TN4 | 12HOA-TN1 | 12HOA-TN2 | 12HOA-TN3 | 12SINH-TN1 | 12SU-TN1 | 12SU-TN2 | 12DIA-TN1 | 12TOAN-TN1 | 12TOAN-TN2 | 12TOAN-TN3 | 12TOAN-TN4 | 12TOAN-TN5 | 12TOAN-TN6 | 12TOAN-TN7 | 12TOAN-TN8 | 12VAN-TN1 | 12VAN-TN2 | 12VAN-TN3 | 12VAN-TN4 | 12VAN-TN5 | 12VAN-TN6 | 12VAN-TN7 | 12VAN-TN8 | 12TIN-TN | 12GDKT-TN |
| T.2 | 1 | Anh - NĐ.Tiến | TIN - VTT.Giang | VAN - NTT.Thủy | TOAN - TTK.Liên | SINH - PNĐ.Huyền | DIA - BTU.Loan | Anh - NT.Hương | Anh - LTV.Tuệ | Anh - PTT.Hương | LY - HDT.Lan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TOAN - NV.Mến | TIN - VTT.Giang | VAN - NTT.Thủy | TOAN - TTK.Liên | SINH - PNĐ.Huyền | DIA - BTU.Loan | Anh - NT.Hương | Anh - LTV.Tuệ | VAN - MT.Thiện | LY - HDT.Lan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TOAN - NV.Mến | Anh - NT.Hương | HOA - NH.Phong | VAN - NTT.Thủy | Anh - NĐ.Tiến | VAN - ĐT.Trúc | TOAN - NT.Búp | SU - NM.Đại | VAN - MT.Thiện | Anh - LTV.Tuệ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.3 | 1 | TOAN - NV.Mến | TIN - PT.Khắc | LY - NT.Trường | HOA - NH.Phong | SINH - PNĐ.Huyền | VAN - ĐT.Trúc | SU - ĐTM.Vy | DIA - BTU.Loan | Anh - NĐ.Tiến | Anh - LTV.Tuệ | TOAN - VQ.Vinh | LY - HTT.Trâm | HOA - NTH.Yến | SINH - HTM.Quý | SU - VT.Hiền | DIA - NTH.Mai | Anh - NHP.Thủy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TOAN - NV.Mến | TIN - PT.Khắc | LY - NT.Trường | HOA - NH.Phong | SINH - PNĐ.Huyền | VAN - ĐT.Trúc | SU - ĐTM.Vy | DIA - BTU.Loan | Anh - NĐ.Tiến | Anh - LTV.Tuệ | TOAN - VQ.Vinh | LY - HTT.Trâm | HOA - NTH.Yến | SINH - HTM.Quý | SU - VT.Hiền | DIA - NTH.Mai | Anh - NHP.Thủy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TOAN - NV.Mến | TIN - PT.Khắc | LY - NT.Trường | HOA - NH.Phong | SINH - PNĐ.Huyền | VAN - ĐT.Trúc | SU - ĐTM.Vy | DIA - BTU.Loan | Anh - NĐ.Tiến | Anh - LTV.Tuệ | TOAN - VQ.Vinh | LY - HTT.Trâm | HOA - NTH.Yến | SINH - HTM.Quý | SU - VT.Hiền | DIA - NTH.Mai | Anh - NHP.Thủy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.4 | 1 | TOAN - NV.Mến | TIN - PT.Khắc | LY - NT.Trường | HOA - NH.Phong | SINH - PNĐ.Huyền | VAN - ĐT.Trúc | SU - ĐTM.Vy | DIA - BTU.Loan | Anh - NĐ.Tiến | Anh - LTV.Tuệ | TOAN - VQ.Vinh | TIN - LQ.Tâm | LY - HTT.Trâm | HOA - NTH.Yến | SINH - HTM.Quý | VAN - VTH.Thủy | SU - VT.Hiền | DIA - NTH.Mai | Anh - NHP.Thủy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TOAN - NV.Mến | TIN - PT.Khắc | LY - NT.Trường | HOA - NH.Phong | SINH - PNĐ.Huyền | VAN - ĐT.Trúc | SU - ĐTM.Vy | DIA - BTU.Loan | Anh - NĐ.Tiến | Anh - LTV.Tuệ | TOAN - VQ.Vinh | TIN - LQ.Tâm | LY - HTT.Trâm | HOA - NTH.Yến | SINH - HTM.Quý | VAN - VTH.Thủy | SU - VT.Hiền | DIA - NTH.Mai | Anh - NHP.Thủy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TOAN - NV.Mến | TIN - PT.Khắc | LY - NT.Trường | HOA - NH.Phong | SINH - PNĐ.Huyền | VAN - ĐT.Trúc | SU - ĐTM.Vy | DIA - BTU.Loan | Anh - NĐ.Tiến | Anh - LTV.Tuệ | TOAN - VQ.Vinh | TIN - LQ.Tâm | LY - HTT.Trâm | HOA - NTH.Yến | SINH - HTM.Quý | VAN - VTH.Thủy | SU - VT.Hiền | DIA - NTH.Mai | Anh - NHP.Thủy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.5 | 1 | TOAN - NV.Mến | TIN - PT.Khắc | LY - NT.Trường | HOA - NH.Phong | SINH - PNĐ.Huyền | VAN - ĐT.Trúc | SU - ĐTM.Vy | DIA - BTU.Loan | Anh - NĐ.Tiến | Anh - LTV.Tuệ | Anh - NT.Hương | TOAN - NTT.Nga | HOA - LS.Tín | VAN - MT.Thiện | SINH - HTM.Quý | Anh - PTT.Hương | VAN - NPB.Vy | SU - NM.Đại | SU - ĐVL.Uyên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TOAN - NV.Mến | TIN - PT.Khắc | LY - NT.Trường | HOA - NH.Phong | SINH - PNĐ.Huyền | VAN - ĐT.Trúc | SU - ĐTM.Vy | DIA - BTU.Loan | Anh - NĐ.Tiến | Anh - LTV.Tuệ | Anh - NT.Hương | TOAN - NTT.Nga | HOA - LS.Tín | VAN - MT.Thiện | SINH - HTM.Quý | Anh - PTT.Hương | VAN - NPB.Vy | TOAN - LT.Nguyệt | Anh - NHP.Thủy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TOAN - NV.Mến | TIN - PT.Khắc | LY - NT.Trường | HOA - NH.Phong | SINH - PNĐ.Huyền | VAN - ĐT.Trúc | SU - ĐTM.Vy | DIA - BTU.Loan | Anh - NĐ.Tiến | Anh - LTV.Tuệ | SU - NM.Đại | LY - NT.Tâm | VAN - NPB.Vy | SINH - NTT.Bình | Anh - NT.Hương | DIA - NTH.Mai | SU - ĐVL.Uyên | TOAN - LT.Nguyệt | Anh - NHP.Thủy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.6 | 1 | VAN - VTH.Thủy | DIA - NTH.Mai | TIN - LQ.Tâm | GDKTPL - NT.Sơn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | VAN - VTH.Thủy | DIA - NTH.Mai | TIN - LQ.Tâm | GDKTPL - NT.Sơn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | VAN - VTH.Thủy | DIA - NTH.Mai | TIN - LQ.Tâm | GDKTPL - NT.Sơn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 11-04-2026 |